Main Performance Parameters of 210W-9 Excavator
| Performance parameters | 1 | Operating weight | 20.1T |
| 2 | Bucket capacity | 0.86m³ | |
| 3 | Engine brand | Deutz | |
| 4 | Engine rated power | 128kW/2000rpm | |
| 5 | Swing speed | 11rpm | |
| 6 | Travel speed (high/low) | 36/4km/h | |
| 7 | Grade ability | 70% | |
| 8 | Digging force | 123.5kN | |
| 9 | Boom length | 5600mm | |
| 10 | Arm length | 3000mm | |
| Dimensions | 11 | Transport length | 9446mm |
| 12 | Transport arm height | 3290mm | |
| 13 | Radius of gyration platfom end | 2750mm | |
| 14 | Counter weight ground clearance | 1259mm | |
| 15 | Wheelbase | 1914mm | |
| 16 | Width of upper structure | 2530mm | |
| 17 | Width of track shoe | 600mm | |
| 18 | Minimum ground clearance | 350mm |
Name: Lena Gong
Mobile:0086 15762250367
Whatsapp:0086 19953211101
Email:sale1@sdlgm.com
Add:Xiankelai South Road, Qingzhou, Shandong, China