Main Performance Parameters of 656F Wheel Loader
| Parameters | 1 | Rated load capacity | 5500kg |
| 2 | Operating weight | 17000kg | |
| 3 | Bucket capacity | 2.7-4.5m³ | |
| 4 | Wheelbase | 3350mm | |
| 5 | Unloading height | 3100mm | |
| 6 | Bucket pin height | 4160mm | |
| 7 | Transmission type | Fixed Shaft Gearboxes | |
| 8 | Transmission gear | F4/R4 | |
| 9 | Transmission type | TR200 | |
| 10 | Torque converter type | Single-stage three-element | |
| 11 | Forward/reverse I speed | 7.9km/h | |
| 12 | Forward/reverse II speed | 15km/h | |
| 13 | Forward/reverse III speed | 23km/h | |
| 14 | Forward/reverse IV speed | 39km/h | |
| Engine | 15 | Engine model | WP10HG230E475A(stage 4) |
| 16 | Rated power | 170kW | |
| 17 | Displacement | 9.5L |
Name: Lena Gong
Mobile:0086 15762250367
Whatsapp:0086 19953211101
Email:sale1@sdlgm.com
Add:Xiankelai South Road, Qingzhou, Shandong, China